Sportclub insieme Zürcher Oberland
Schwimmen
Sportclub
Schwimmwettkämpfe 2026
| Daten | ||
| Sa. 21. März 2026 | Differenzschwimmen in Uitikon | |
| Sa. 13. Juni 2026 | Schwimmwettkämpfe Kloten | |
| So. 30. August 2026 | Procap Sporttag Olten, Schwimmen |
Änderungen vorbehalten.
Schwimmgruppen
In der Gruppe 1 gibt es die Möglichkeit, jeden Donnerstag das Schwimmen zu besuchen. Die Regelung, das Schwimmangebot und das Turnangebot alle 14 Tage zu besuchen, bleibt aber weiterhin bestehen.
Trainingspläne Schwimmen 2026
| 2026 Schwimmplan 1_1 jeden Do 18.30 | 195.9 Kb | |
| 2026 Schwimmplan 1_2 jeden Do 19.10 - 19.50 | 220.6 Kb | |
| 2026 Schwimmplan 1_3 jeden Do 19.50 - 20.30 | 223.4 Kb | |
| 2026 Schwimmplan 1a_1 GW. Do. 18.30 - 19.10 | 169.7 Kb | |
| 2026 Schwimmplan 1a_2 GW Do 19.10 - 19.50 | 171.7 Kb | |
| 2026 Schwimmplan 1a_3 GW Do 19.50 - 20.30 | 171.0 Kb | |
| 2026 Schwimmplan 1b_1 UW Do. 18.30 - 19.10 | 116.2 Kb | |
| 2026 Schwimmplan 1b_2 UW Do 19.10 - 19.50 | 134.3 Kb | |
| 2026 Schwimmplan 1b_3 UW Do 19.50 - 20.30 | 133.5 Kb | |
| 2026 Schwimmplan 2 | 116.9 Kb | |
| 2026 Schwimmplan 3 | 121.3 Kb | |
| 2026 Schwimmplan 4 | 121.3 Kb | |
| 2026 Schwimmplan 5 | 121.3 Kb | |
| 2026 Schwimmplan 6 | 122.0 Kb | |
| 2026 Schwimmplan 8 | 124.0 Kb | |
| 2026 Plausch-Schwimmgruppe DI | 178.3 Kb |
Mitmachen oder mehr Infos zum Sportangebot:
Telefon 044 944 85 53, E-Mail: lembe@insiemezo.ch